لیست قیمت سالن زیبایی پریا
فروردین سال 1398
| میکاپ روزانه | 35 | رنگ ریشه | ۳۰ | رنگ پایه | ۵۰ | رنگ و لایت تا گوش | ۱۸۰ | |||
| معمولی | 45 | دستمزد | ۱۵ | تا چانه | ۶۰ | تا چانه | ۲۰۰ | |||
| ویژه | ۵۵ | دستمزد + اکسیدان | ۲۰ | شانه | ۷۰ | تا شانه | ۲۵۰ | |||
| سوپر | ۶۵ | دکلره ریشه | ۱۰۰-۱۵۰ | سینه | ۸۰ | تا سینه | ۳۰۰ | |||
| گریم | ۷۵ | لایت کاسه سر | ۱۰۰ | آرنج | ۹۰ | آرنج | ۳۵۰ | |||
| گریم | ۸۵ | مش کاسه سر | ۱۵۰ | کمر | ۱۰۰ | کمر | ۴۰۰ | |||
| گریم | ۱۰۵ | بالیاژ کاسه سر | ۲۰۰ | باسن | ۱۱۰ | باسن | ۴۵۰ | |||
| شنیون معمولی | ۵۵ | |||||||||
| شنیون ویژه | ۶۵ | مش تا گوش | ۲۰۰ | دکلره تا گوش | ۲۵۰ | کوپ | 35 | |||
| شنیون سوپر | ۷۵ | تا چانه | ۲۵۰ | تا چانه | ۳۰۰ | کوپ بچه | 30 | |||
| شنیون گریم | ۸۵ | تا شانه | ۳۰۰ | تا شانه | 350 | کوپ تل | 8 | |||
| شنیون گریم | ۹۵ | تا سینه | ۳۵۰ | تا سینه | 400 | موخوره | ۳۵-۴۵-۵۵ | |||
| شنیون گریم | ۹۵ | آرنج | ۴۰۰ | آرنج | 450 | |||||
| بعلاوه هزینه مژه | ۳۰ | کمر | ۴۵۰ | کمر | 500 | كاشت معمولي | 90 | |||
| باسن | ۵۰۰ | باسن | 550 | ترميم | 40 | |||||
| کاشت مژه | ۱۶۰-۱۸۰-۲۱۰-۲۶۰ | كاشت هلويي | 100 | |||||||
| ترمیم | ۶۰-۸۰-۱۱۰-۱۶۰ | هاشور وفیبروز | ۳۱۰-۳۶۰ | ابرو | 18 | ترميم | 45 | |||
| ریمو | ۵۰ | ترمیم هاشور و فیبروز | ۱۱۰-۱۶۰ | بند | 7 | كاشت بي بي | 130 | |||
| تاتو | ۱۶۰ | بند خیس | 12 | ترمیم | 60 | |||||
| لاك | 5 | ترمیم | ۶۰ | وکس | 22 | كاشت اكليلي | 130 | |||
| لاك اكليلي و آينه اي | 10 | دکاپاژ | ۱۱۰ | دور ابرو | 13 | ترمیم | 60 | |||
| طرح حنا | ١٠-٢٠ | ریمو | ۵۰-۱۵۰ | كاشت گريم | 165 | |||||
| پديكور | 40-50-60 | سشوار روزانه | ۱۰-۱۵-۲۰ | ترميم | 55 | |||||
| پارافين | 50 | پاکسازی | ۵۰-۱۰۰ | سشوار مجلسی | ۲۵-۳۰-۳۵ | كاشت لمينت | 95 | |||
| فرنچ | 15 | ماسک | ۳۰ | ویو | ۴۰-۵۰ | ترميم | 35 | |||
| ديزاين | ۲۰-۳۰ | بافت با سشوار | ۳۰ | كاشت ژل | 95 | |||||
| لاك ژل | 45 | كاور معمولي | 60 | ویو | ۴۰-۵۰ | ترميم | 40 | |||
| سوهان | 5 | كاور هلويي | 65 | |||||||
| سوهان كاشت | 10 | كاور لمينت | 55 | پارافین | 50 | |||||
| كاشت پا | 40 | كاور ژل | 55 | |||||||
| ترميم | 30 | شاين | 15 | |||||||
| مانیکور | 25 |
